Compare apps
Put 2 to 5 apps side by side, from Google Play, the App Store, or both.
Key numbers
The leader in each row is highlighted.
Rank history
Daily position in Saudi Arabia. Higher on the graph is better (rank 1 is the top).
- Nice One | نايس ون · Shopping
- almatar: Book. Travel. Save · Travel and local
Show as table
| Date | Nice One | نايس ون | almatar: Book. Tr… |
|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | #44 | #27 |
| 20 Nov 2026 | #44 | #28 |
| 19 Nov 2026 | #45 | #23 |
| 18 Nov 2026 | #47 | #23 |
| 17 Nov 2026 | #43 | #22 |
| 16 Nov 2026 | #45 | #22 |
| 15 Nov 2026 | #39 | #23 |
| 14 Nov 2026 | #44 | #22 |
| 13 Nov 2026 | #38 | #22 |
| 12 Nov 2026 | #43 | #26 |
| 11 Nov 2026 | #43 | #15 |
| 10 Nov 2026 | #38 | #19 |
| 9 Nov 2026 | #35 | #18 |
| 8 Nov 2026 | #34 | #18 |
| 7 Nov 2026 | #28 | #18 |
| 6 Nov 2026 | #25 | #18 |
| 5 Nov 2026 | #25 | #17 |
| 4 Nov 2026 | #26 | #18 |
| 3 Nov 2026 | #22 | #18 |
| 2 Nov 2026 | #19 | #18 |
| 1 Nov 2026 | #24 | #18 |
| 31 Oct 2026 | #28 | #18 |
| 30 Oct 2026 | #31 | #24 |
| 29 Oct 2026 | #37 | #28 |
| 28 Oct 2026 | #43 | #29 |
| 27 Oct 2026 | #47 | #27 |
| 26 Oct 2026 | #55 | #28 |
| 25 Oct 2026 | #50 | #29 |
| 24 Oct 2026 | #53 | #29 |
| 23 Oct 2026 | #53 | #28 |
Rating breakdown
Share of ratings at each star level. A big 1★ bar means many unhappy users.
Nice One | نايس ون
★ 4.70 · 24,787 ratings
almatar: Book. Travel. Save
★ 4.43 · 55,870 ratings
Store page, money and tech
How each app sells itself on the store, how it makes money, and what devices it needs.